redacao@jornaldosudoeste.com

Ministério do Trabalho libera terceiro lote de pagamento do Abono Salarial 2017

Publicado em

Recebem o benefício a partir desta quinta (13) trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro e servidores com final de inscrição 2

 

Por Ministério do Trabalho

 

Começa nesta quinta-feira (13) o pagamento do Abono Salarial ano-base 2017 para trabalhadores da inciativa privada nascidos em setembro e para servidores públicos com final de inscrição 2. Este é o terceiro lote de liberação do benefício, que vai destinar R$ 1,4 bilhão para 1,9 milhões de trabalhadores.

Quem nasceu entre julho e dezembro recebe o abono ainda este ano. Os nascidos de janeiro a junho poderão efetuar o saque em 2019 (veja tabelas abaixo). O prazo final de recebimento para todos os trabalhadores favorecidos pelo programa é 28 de junho de 2019. Ao todo, serão pagos R$ 18,1 bilhões a 23,5 milhões de trabalhadores.

Tem direito ao abono salarial ano-base 2017 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2017 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos  e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

A quantia concedida é proporcional ao tempo trabalhado formalmente em 2017. Quem esteve empregado o ano todo recebe o valor cheio, que equivale a um salário mínimo (R$ 954). Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo, que é de 1/12, e assim sucessivamente

Trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal. A consulta pode ser feita pessoalmente, pela internet (https://servicossociais.caixa.gov.br/internet.do?segmento=CIDADAO01) ou pelo telefone 0800-726 02 07. Para servidores públicos, a referência é o Banco do Brasil, que também fornece informações pessoalmente, pela internet (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/pasep/aplicativo-bb-pasep#/) ou pelo telefone 0800-729 00 01.

 

CALENDÁRIO DO PIS – NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS

 

NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ
JULHO 26/07/2018 28/06/2019
AGOSTO 16/08/2018 28/06/2019
SETEMBRO 13/09/ 2018 28/06/2019
OUTUBRO 18/10/2018 28/06/2019
NOVEMBRO 20/11/2018 28/06/2019
DEZEMBRO 13/12/2018 28/06/2019
JANEIRO /FEVEREIRO 17/01/2019 28/06/2019
MARÇO/ABRIL 21/02/2019 28/06/2019
MAIO/JUNHO 14/03/2019 28/06/2019

 

 

 

CALENDÁRIO DO PASEP*

 

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ
0 26/07/2018 28/06/2019
1 16/08/2018 28/06/2019
2 13/09/2018 28/06/2019
3 18/10/2018 28/06/2019
4 20/11/2018 28/06/2019
5 17/01/2019 28/06/2019
6 e 7 21/02/2019 28/06/2019
8 e 9 14/03/2019 28/06/2019

*O crédito em conta para correntistas do Banco do Brasil será efetuado a partir do terceiro dia útil anterior ao início de cada período de pagamento

 

 

ABONO SALARIAL ANO-BASE 2017*

 

REGIÃO/UFs Participantes Taxa Valor Total  Pago  Participantes Valores Disponíveis para Saque (R$)
Identificados Pagos Cobertura (R$) Não Pagos
NORTE 1.422.845 230.679 16,21% 176.804.313,56 1.192.166 913.963.284,57
AC 64.377 10.476 16,27% 8.115.219,18               53.901  41.754.336,49
AP 72.366 11.144 15,40% 8.652.053,16              61.222  47.531.945,31
AM 320.502 53.592 16,72% 40.391.716,90            266.910  201.167.210,74
PA 583.590 93.377 16,00% 72.518.162,12            490.213  380.707.731,10
RO 186.629 30.471 16,33% 23.003.836,54            156.158  117.890.226,98
RR 46.294 6.950 15,01% 5.256.487,12              39.344  29.757.011,40
TO 149.087 24.669 16,55% 18.866.838,54            124.418  95.154.822,55
NORDESTE 5.442.197 920.802 16,92% 719.179.660,94 4.521.395 3.531.140.216,58
AL 318.602 53.696 16,85% 41.136.111,86            264.906  202.942.544,11
BA 1.401.265 232.851 16,62% 182.182.723,52         1.168.414  914.167.621,01
CE 974.906 169.058 17,34% 132.427.801,00            805.848  631.242.996,96
MA 418.507 68.565 16,38% 53.300.287,92            349.942  272.033.972,95
PB 411.866 70.927 17,22% 56.699.883,72            340.939  272.550.674,01
PE 1.013.924 171.808 16,94% 132.772.119,92            842.116  650.781.841,00
PI 285.945 48.883 17,10% 38.393.339,72            237.062  186.191.557,41
RN 380.149 64.585 16,99% 50.569.496,22            315.564  247.083.881,79
SE 237.033 40.429 17,06% 31.697.897,06            196.604 154.145.127,35
CENTRO-OESTE 1.999.747 318.543 15,93% 234.372.919,80 1.681.204 1.237.383.737,40
DF 416.994 61.924 14,85% 46.785.809,74            355.070 268.268.158,78
GO 852.483 140.177 16,44% 103.488.172,30            712.306 525.872.618,61
MT 395.512 61.233 15,48% 44.003.762,56            334.279 240.222.326,93
MS 334.758 55.209 16,49% 40.095.175,20            279.549 203.020.633,08
SUDESTE 11.497.929 2.048.572 17,82% 1.534.889.647,46 9.449.357 7.082.869.429,12
ES 521.986 89.524 17,15% 68.355.633,68            432.462 330.204.348,02

Deixe um comentário