Sob o conceito “Porque contra arrependimento não existe vacina”, as peças publicitárias mostram casos reais de pessoas que sofrem pela não vacinação. Ministério da Saúde quer mostrar as consequências de não se vacinar
Por Amanda Mendes, da Agência Saúde
A queda na cobertura vacinal no Brasil, nos últimos dois anos (2016 e 2017), acendeu alerta em função do risco da reintrodução de doenças já eliminadas ou erradicadas no país, como a poliomielite, sarampo e rubéola. Atento a este cenário, o Ministério da Saúde lança, nesta quinta-feira (11), uma campanha publicitária impactante que alerta para a importância de manter sempre a vacinação em dia. O objetivo é mostrar que as baixas coberturas vacinais podem ser perigosas, já que abrem caminho para a reintrodução de doenças já eliminadas no país e que podem até matar.
Dados preliminares, até agosto de 2018, mostram que a cobertura vacinal de crianças menores de dois anos deste ano ainda não é a ideal, gira em torno de 50% e 70%. O Ministério da Saúde preconiza a cobertura acima de 90% ou 95%, a depender da vacina. “Mesmo não sendo definitivos, já que estados e municípios podem registrar os dados no sistema até final de março do ano que vem, os índices de vacinação são considerados muito baixos”, avalia a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues.
Sob o conceito “Porque contra arrependimento não existe vacina”, as peças publicitárias são impactantes e mostram casos reais de pessoas que sofrem até hoje pela não vacinação. Pela primeira vez, a mascote das campanhas de vacinação do Ministério, o Zé Gotinha, aparece em um tom sério e preocupado. “Há uma tendência de queda na vacinação, são dois anos consecutivos de redução. Nós precisamos reverter esse cenário e não entrar no terceiro ano de baixas coberturas vacinais”, pontuou Carla Domingues.
A campanha conta com 2 filmes de 60” e 30”, spots de rádio, anúncios de jornal e revista, mobiliários urbanos, painéis e diversas ações na internet e nas redes sociais, com o Zé Gotinha assumindo um papel de influenciador digital. Além disso, serão produzidos materiais com o calendário de vacinação para serem distribuídos para todas as unidades de saúde do Brasil. Para facilitar a busca, todo o conteúdo pode ser acessado procurando pela hashtag #FalaGotinha e encontrado na página: saude.gov.br/vacinacao.
Os depoimentos de pessoas que sofreram consequências pela falta da vacinação é o ponto alto da campanha publicitária. Um dos filmes, traz um caso emblemático, o de Eliana Zagui, que tem 44 anos e há 42 anos sofre de uma paralisia severa que a obriga a viver dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eliana é tetraplégica e respira com a ajuda de aparelho. Quando criança, não foi vacinada contra a poliomielite por estar com febre. Apesar das dificuldades, Eliana se tornou artista (pintando com a boca), já escreveu um livro e hoje faz questão de dar o seu depoimento para mostrar a importância da vacinação para não deixar que outras pessoas sofram com a enfermidade que a privou de uma vida fora do hospital.
Outro filme, retrata o drama de Neuza Costa, que tem 57 anos. Quando criança, ela perdeu cinco irmãos, que morreram por consequência das complicações do sarampo, uma doença de alto grau de contágio e que já registra um número importante de casos no país. Veja o último boletim.
Cenário atual da vacinação
Levantamento de rotina do Ministério da Saúde feito com estados e municípios, em visitas domiciliares na busca de não vacinados, indica como principais causas para essa redução o próprio sucesso do Programa Nacional de Imunizações (PNI), visto que não há mais circulação de algumas doenças no país, como a poliomielite.
Outra causa verificada pelas equipes de saúde é a desinformação provocada por boatos de que as vacinas não funcionam ou que trazem graves efeitos colaterais. “Isso causa um desconhecimento da própria gravidade das doenças, fazendo com que muitas pessoas não tenham noção do risco representado por elas e passem a se preocupar mais com possíveis eventos adversos do que com a prevenção de doenças consideradas graves”, afirmou a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues. A população também indica que o horário de funcionamento das unidades de saúde hoje é incompatível com a jornada de trabalho atual.
O perigo é que, o aumento do fluxo migratório da população (sobretudo de países onde essas doenças ainda existem) e a interrupção da vacinação podem provocar a volta ou elevado número de casos de doenças como sarampo, pólio e rubéola, como tem sido identificado em países que estavam livres dessas doenças. “Temos que estar vigilantes e sempre manter a vacinação em dia”, finaliza Carla Domingues.
DADOS PRELIMINARES DE COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS ATÉ 23 MESES – 2018 (janeiro a agosto) | |||||||||
UF | BCG | ROTAVIRUS | MENINGO C | PNEUMO 10V | PÓLIO | PENTA | HEPATITE A | TRÍPLICE VIRAL | TETRA VIRAL |
RO | 72,59 | 66,77 | 68,70 | 70,71 | 65,07 | 57,46 | 59,73 | 68,64 | 54,86 |
AC | 74,69 | 61,87 | 62,67 | 70,47 | 59,26 | 44,23 | 55,15 | 64,95 | 48,51 |
AM | 84,91 | 71,03 | 72,99 | 80,44 | 67,86 | 68,04 | 67,81 | 81,17 | 68,96 |
RR | 66,67 | 60,76 | 56,75 | 63,26 | 56,72 | 56,99 | 61,84 | 73,08 | 64,00 |
PA | 55,98 | 50,95 | 52,31 | 58,47 | 49,73 | 37,86 | 48,52 | 54,54 | 38,35 |
AP | 70,21 | 63,97 | 58,96 | 65,33 | 52,50 | 40,59 | 56,14 | 60,77 | 49,80 |
TO | 66,21 | 74,28 | 59,27 | 82,20 | 73,80 | 69,05 | 69,28 | 77,26 | 65,97 |
MA | 68,93 | 58,02 | 57,06 | 62,47 | 55,81 | 54,98 | 49,08 | 55,59 | 39,62 |
PI | 82,15 | 66,49 | 68,22 | 69,69 | 65,79 | 67,68 | 57,45 | 71,41 | 57,73 |
CE | 73,90 | 72,14 | 72,40 | 75,10 | 69,03 | 63,28 | 55,27 | 76,17 | 57,35 |
RN | 75,86 | 58,61 | 60,57 | 61,34 | 55,13 | 50,21 | 50,11 | 61,15 | 45,97 |
PB | 86,14 | 74,91 | 75,11 | 78,43 | 71,60 | 66,71 | 63,64 | 74,96 | 56,85 |
PE | 92,72 | 75,19 | 75,79 | 79,23 | 74,00 | 72,79 | 63,09 | 81,92 | 55,11 |
AL | 93,55 | 78,73 | 82,12 | 87,33 | 77,18 | 78,99 | 72,30 | 90,33 | 58,30 |
SE | 70,77 | 69,55 | 69,65 | 72,22 | 67,97 | 68,98 | 56,63 | 71,36 | 54,23 |
BA | 46,86 | 45,68 | 46,14 | 48,36 | 44,77 | 41,69 | 40,49 | 47,81 | 36,72 |
MG | 81,03 | 71,33 | 71,74 | 73,70 | 70,56 | 69,99 | 65,83 | 76,89 | 63,43 |
ES | 84,16 | 74,7 | 72,56 | 77,99 | 73,96 | 69,06 | 69,18 | 80,23 | 62,52 |
RJ | 103,52 | 76,97 | 76,58 | 80,04 | 73,40 | 70,57 | 67,61 | 87,28 | 57,40 |
SP | 74,01 | 52,53 | 50,23 | 54,80 | 51,59 | 49,47 | 44,96 | 55,99 | 45,08 |
PR | 85,61 | 77,17 | 79,02 | 78,82 | 77,19 | 77,22 | 74,83 | 84,29 | 71,59 |
SC | 77,80 | 74,06 | 75,60 | 71,99 | 74,18 | 71,34 | 67,24 | 79,79 | 65,89 |
RS | 72,41 | 67,08 | 66,21 | 69,11 | 65,50 | 62,56 | 63,02 | 72,22 | 61,60 |
MS | 97,62 | 77,92 | 79,14 | 82,94 | 76,58 | 68,67 | 71,19 | 83,00 | 69,61 |
MT | 68,68 | 66,11 | 67,20 | 70,36 | 64,46 | 59,44 | 59,07 | 69,95 | 53,81 |
GO | 65,97 | 61,95 | 62,68 | 64,37 | 59,48 | 54,31 | 59,00 | 65,93 | 54,06 |
DF | 38,97 | 55,45 | 57,97 | 57,45 | 52,48 | 49,23 | 48,28 | 53,45 | 50,05 |
BRASIL | 75,97 | 64,18 | 64,00 | 67,35 | 62,60 | 59,64 | 57,13 | 68,79 | 53,52 |
*Dados preliminares de janeiro a agosto de 2018.