O montante sofreu uma queda de cerca de 22% quando comparado ao primeiro decêndio do mês de maio
Por: Rafaela Gonçalves/ Brasil61
A transferência da primeira parcela do decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de junho entra nas contas das prefeituras nesta quinta-feira (10). O valor do repasse é de R$ 4,543 bilhões, que é parte da arrecadação da União com o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nos últimos dez dias anteriores.
- Confira aqui o valor do repasse para cada estado brasileiro
- Verifique aqui o valor recebido por cada capital do país
O montante sofreu uma queda de cerca de 22% quando comparado ao primeiro decêndio do mês de maio. O economista e especialista em Orçamento Público, Cesar Lima, explicou o que pode ter causado a diferença no repasse. “Isso pode ser uma retração da economia com incertezas sobre políticas. Há vários fatores que influenciaram, apesar de o PIB no primeiro trimestre ter sido maior agora já estamos no segundo trimestre e pode haver uma nova queda em relação ao trimestre anterior”, avaliou.
Em comparação ao valor recebido no mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 44,7% no total repassado aos municípios, o que reflete um aumento da atividade econômica em relação às incertezas do início da pandemia. “Nós só vamos conseguir ver se essa variação foi realmente positiva depois que nós voltarmos para a nossa curva de normalidade”, afirmou.
Para a prefeita de Itapetininga (SP), Simone Maquetto, a arrecadação tem uma participação muito expressiva, que os municípios aguardam para auxiliar na receita. No entanto, ela sentiu que o repasse teve uma redução com a ausência do Censo Demográfico, já que o número de habitantes é usado como base para o cálculo de quanto cada município deve receber.
“Os municípios acabaram recebendo um pouco menos, porque o censo do IBGE não está atualizado, embora o governo federal tenha chegado a fazer alguma recomposição”, disse.
O Censo, que ocorre a cada dez anos, está atrasado em decorrência da pandemia. Mas apesar dessa queda em relação à média dos anos anteriores, a gestora considera que o fundo é uma ajuda fiscal importante para o município. “Nós gostaríamos que fosse mais, mas é muito importante no meio de uma pandemia. A arrecadação, como eu já disse, é sempre muito bem-vinda porque os municípios estão realmente investindo na saúde.”
Uma média de 80% dos municípios tem o fundo como sua principal receita. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o repasse teve uma recomposição com a pandemia. “A CNM viu que poderia ter uma queda do recurso do FPM, diante de uma queda de receita, a recomposição foi um apoio financeiro para os municípios para garantir a receita dos mesmos”, disse o técnico de finanças da confederação, Alex Carneiro.
Cálculo do Fundo
Os percentuais de participação de cada município são calculados anualmente pelo Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com a quantidade populacional das cidades e a renda per capita dos estados.
Os municípios são divididos em três categorias: capitais, interior e reserva. As capitais dos estados e Brasília recebem 10% do FPM. Interior são os demais municípios brasileiros e representam 86,4% do FPM. Já os municípios de reserva são aqueles com população superior a 142.633 habitantes e recebem – além da participação como município de interior – uma cota adicional de 3,6% do fundo.
Bloqueio
Cerca de 30 municípios se encontram bloqueados e não poderão ter acesso à parcela do fundo. O bloqueio acontece se, porventura, o município ou o ente federado possuir alguma dívida com a União. Neste caso, é permitido pela Constituição Federal reter este recurso.
Segundo Cesar Lima, o maior motivo de bloqueio em relação ao FPM é causado pelo INSS. “O que as prefeituras devem fazer é procurar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a procuradoria do INSS mais próxima, para tentar ajustar a sua situação frente ao fisco e desbloquear essas parcelas do FPM”, explicou.
Sergipe está no topo do ranking, com registro de 10 municípios bloqueados. O bloqueio é realizado até que o município pague ou resolva o problema da dívida. Após a regularização da pendência, em 24 horas o recurso é liberado.
Pagamento
Os valores relativos ao FPM são pagos aos municípios a cada dez dias, até os dias 10, 20 e 30 de cada mês. Caso a data caia no final de semana ou feriado, o repasse é antecipado para o primeiro dia útil anterior.
Os valores são creditados pelo Banco do Brasil S/A, que disponibiliza, na sua página na internet, os avisos referentes às distribuições decendiais das contas dos Fundos de Participação, com os lançamentos a crédito e débito.
Repasse do FPM para cada estado brasileiro
Estado | UF | Parcela FPM Interior | Parcela da Capital | Parcela Reserva do Município | Total por UF |
---|---|---|---|---|---|
Acre | AC | 10.325.168,79 | 14.071.395,86 | 24.396.564,65 | |
Alagoas | AL | 81.984.980,91 | 19.543.605,36 | 1.681.623,53 | 103.210.209,80 |
Amapá | AP | 5.464.880,21 | 12.507.907,43 | 17.972.787,64 | |
Amazonas | AM | 48.885.551,99 | 24.624.949,58 | 73.510.501,57 | |
Bahia | BA | 363.913.125,76 | 35.178.494,20 | 18.161.540,05 | 417.253.160,01 |
Ceará | CE | 180.058.380,71 | 39.087.219,82 | 6.726.494,13 | 225.872.094,66 |
Espírito Santo | ES | 69.076.556,96 | 9.380.930,57 | 5.044.872,23 | 83.502.359,76 |
Goiás | GO | 146.507.471,03 | 16.416.628,51 | 6.053.846,68 | 168.977.946,22 |
Maranhão | MA | 155.917.900,53 | 24.429.507,84 | 10.510.153,22 | 190.857.561,59 |
Mato Grosso | MT | 74.392.252,22 | 6.253.953,72 | 2.017.947,26 | 82.664.153,20 |
Mato Grosso do Sul | MS | 58.904.499,04 | 7.035.697,93 | 756.730,84 | 66.696.927,81 |
Minas Gerais | MG | 556.876.004,49 | 23.452.330,98 | 16.143.591,15 | 596.471.926,62 |
Pará | PA | 129.351.201,98 | 21.107.093,79 | 9.080.770,02 | 159.539.065,79 |
Paraíba | PB | 125.401.726,77 | 15.634.884,29 | 1.681.623,53 | 142.718.234,59 |
Paraná | PR | 286.030.730,93 | 14.071.395,86 | 7.567.308,35 | 307.669.435,14 |
Pernambuco | PE | 188.255.701,02 | 21.888.838,01 | 9.417.098,66 | 219.561.637,69 |
Piauí | PI | 94.280.961,38 | 24.429.507,84 | 2.102.030,64 | 120.812.499,86 |
Rio de Janeiro | RJ | 107.487.755,22 | 15.634.884,29 | 14.798.279,89 | 137.920.919,40 |
Rio Grande do Norte | RN | 95.494.070,56 | 14.071.395,86 | 3.026.923,34 | 112.592.389,76 |
Rio Grande do Sul | RS | 286.635.322,56 | 12.312.470,24 | 7.399.139,95 | 306.346.932,75 |
Rondônia | RO | 29.303.064,57 | 10.944.419,00 | 40.247.483,57 | |
Roraima | RR | 3.340.957,66 | 19.543.605,36 | 22.884.563,02 | |
Santa Catarina | SC | 164.876.849,26 | 6.253.953,72 | 6.053.841,77 | 177.184.644,75 |
São Paulo | SP | 559.914.666,33 | 13.680.526,03 | 32.665.577,17 | 606.260.769,53 |
Sergipe | SE | 52.379.620,52 | 14.071.395,86 | 1.513.461,67 | 67.964.478,05 |
Tocantins | TO | 50.860.289,60 | 10.944.419,00 | 1.177.133,04 | 62.981.841,64 |
Repasse do FPM para cada capital do país
Estado | UF | Capital | Valor da parcela |
---|---|---|---|
Acre | AC | Rio Branco | 14.071.395,86 |
Alagoas | AL | Maceió | 19.543.605,36 |
Amapá | AP | Macapá | 12.507.907,43 |
Amazonas | AM | Manaus | 24.624.949,58 |
Bahia | BA | Salvador | 35.178.494,20 |
Ceará | CE | Fortaleza | 39.087.219,82 |
Espírito Santo | ES | Vitória | 9.380.930,57 |
Goiás | GO | Goiânia | 16.416.628,51 |
Maranhão | MA | São Luís | 24.429.507,84 |
Mato Grosso | MT | Cuiabá | 6.253.953,72 |
Mato Grosso do Sul | MS | Campo Grande | 7.035.697,93 |
Minas Gerais | MG | Belo Horizonte | 23.452.330,98 |
Pará | PA | Belém | 21.107.093,79 |
Paraíba | PB | João Pessoa | 15.634.884,29 |
Paraná | PR | Curitiba | 14.071.395,86 |
Pernambuco | PE | Recife | 21.888.838,01 |
Piauí | PI | Teresina | 24.429.507,84 |
Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | 15.634.884,29 |
Rio Grande do Norte | RN | Natal | 14.071.395,86 |
Rio Grande do Sul | RS | Porto Alegre | 12.312.470,24 |
Rondônia | RO | Porto Velho | 10.944.419,00 |
Roraima | RR | Boa Vista | 19.543.605,36 |
Santa Catarina | SC | Florianópolis | 6.253.953,72 |
São Paulo | SP | São Paulo | 13.680.526,03 |
Sergipe | SE | Aracaju | 14.071.395,86 |
Tocantins | TO | Palmas | 10.944.419,00 |
Foto de capa: Agência Brasil.