Segundo o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), mais de 31 milhões de pessoas serão beneficiadas
Por: Rafaela Soares/Brasil61
A partir desta segunda-feira (25), o INSS inicia o pagamento da primeira parcela da antecipação do 13º salário. Os cidadãos podem conferir informações no extrato do INSS, no aplicativo para celular disponível para IOS e Android, ou pelo gov.br/meuinss.
A aposentada Maria do Carmo comemorou a iniciativa e disse que o dinheiro vem em uma boa hora. “Eu vou precisar pagar uma contas que estão atrasadas, estou com umas dívidas e aí vai ser muito bom.”
Segundo o presidente do INSS, Guilherme Serrano, a estimativa é que sejam injetados R$56,7 milhões de reais na economia do país. “Nesta primeira parcela, o INSS vai pagar cerca de 28 bilhões de reais e no mês seguinte, serão mais 28 bilhões de reais, totalizando cerca de 56 bilhões de reais na economia brasileira.”
O adiantamento foi instituído pela portaria nº 1002, publicada no dia 23 de março. Os beneficiários do BPC-LOAS (Benefício de Prestação Continuada) não vão receber o benefício.
De acordo com o economista César Bergo, a antecipação desses valores é muito importante, uma vez que temos observado uma queda no consumo. “Ele deve ter algum tipo de disciplina, fazer uma boa reserva, guardar o dinheiro, aproveitar e fazer uma reserva de emergência com esse dinheiro para uma necessidade que pode aparecer. Mas, de qualquer forma, é o momento também de colocar as contas em dia – pagar o aluguel, pagar uma conta de água atrasada, de luz, de telefone e também ajustar as contas do cartão de crédito.”
Confira os valores e quantidades estimadas dos pagamentos
UF | Quantidade | Valores (R$) |
Alagoas | 431.793 | 321.915.723,59 |
Amazonas | 244.211 | 205.774.371,14 |
Bahia | 2.133.046 | 1.620.097.164,31 |
Ceará | 1.302.571 | 923.251.059,37 |
Mato Grosso do Sul | 317.299 | 259.918.686,93 |
Espírito Santo | 600.151 | 523.305.412,37 |
Goiás | 753.190 | 609.109.570,68 |
Maranhão | 979.387 | 650.920.275,31 |
Mato Grosso | 361.429 | 278.958.568,57 |
Minas Gerais | 3.683.803 | 3.106.103.624,02 |
Pará | 719.655 | 535.731.832,33 |
Paraíba | 639.759 | 451.290.124,80 |
Paraná | 1.913.113 | 1.663.402.767,00 |
Pernambuco | 1.251.815 | 976.913.369,91 |
Piauí | 592.422 | 397.287.197,25 |
Rio de Janeiro | 2.646.324 | 2.,798.710.840,99 |
Rio Grande do Norte | 503.941 | 368.176.724,92 |
Rio Grande do Sul | 2.561.988 | 2.302.888.755,79 |
Santa Catarina | 1.488.599 | 1.342.304.864,67 |
São Paulo | 7.403.977 | 8.114.986.804,23 |
Sergipe | 312.211 | 239.412.088,61 |
Distrito Federal | 274.428 | 318.064.33,76 |
Acre | 68.811 | 49.765.737,01 |
Amapá | 28.234 | 29.497.763,16 |
Rondônia | 209.624 | 146.076.883,65 |
Roraima | 33.077 | 24.449.465,33 |
Tocantins | 175.831 | 120.782.123,05 |
Brasil | 31.640.709 | 28.379.096.132,75 |
Foto da Capa: José Cruz/Agência Brasil.
Fonte: Brasil 61